| Id | Surame | Name | Sex | Sons | Daughters | Born | Dead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quam | Pellentesq | female | 3 | 0 | 18/05/85 18:57 | 26/02/90 07:07 |
| 2 | Nemo | Velity | male | 1 | 2 | 02/03/92 00:00 | 05/01/98 23:45 |
| 3 | Ipsam | Enim | female | 2 | 4 | 24/11/87 21:08 | 27/12/00 01:22 |
| 4 | Quia | Voluptatem | male | 2 | 1 | 03/11/86 00:00 | 17/09/05 08:25 |
| 5 | Aspernatur | Voluptas | female | 4 | 4 | 27/11/98 00:00 | 08/09/08 08:43 |
| 6 | Fugit | Odit | female | 0 | 0 | 21/03/94 23:20 | 13/05/09 07:27 |
| 7 | Magni | Consequuntur | male | 0 | 3 | 04/06/87 12:31 | 19/04/97 07:51 |
| 8 | Ratione | Dolores | male | 1 | 4 | 14/03/95 10:59 | 17/08/99 18:13 |
| 9 | Nesciunt | Sequi | female | 2 | 4 | 23/05/94 21:52 | 20/11/98 18:15 |
| 10 | Tincidunt | Nunc | female | 1 | 4 | 18/06/97 10:34 | 26/02/98 04:19 |
| 11 | Vitae | Ante | female | 2 | 3 | 03/12/86 07:54 | 16/09/07 13:26 |
| 12 | Auctor | Massa | male | 2 | 2 | 19/05/96 17:46 | 09/09/06 22:24 |
| 13 | Wisi | Ornare | female | 1 | 0 | 04/01/85 00:00 | 03/08/87 10:44 |
| 14 | Proin | Metus | female | 2 | 4 | 27/03/95 00:45 | 14/06/03 16:43 |
| 15 | Lacinia | Mattis | male | 1 | 2 | 02/09/85 12:29 | 14/10/00 12:18 |
| 16 | Erat | Justo | female | 0 | 0 | 02/09/93 21:19 | 19/06/04 09:36 |
| 17 | Convallis | Volutpat | male | 6 | 3 | 21/08/90 00:00 | 29/09/08 05:54 |
| 18 | Quidem | Harum | male | 4 | 1 | 30/10/03 21:09 | 10/02/04 16:32 |
| 19 | Facilis | Rerum | male | 1 | 1 | 18/06/02 00:00 | 27/06/08 05:45 |
| 20 | Distinctio | Expedita | male | 4 | 1 | 15/06/93 07:10 | 17/07/03 07:42 |
| 21 | Elementum | Cras | male | 1 | 4 | 18/02/85 16:42 | 26/06/00 14:11 |
| 22 | Viverra | Duis | female | 3 | 4 | 15/04/02 01:18 | 21/02/03 01:22 |
| 23 | Phasellus | Diam | male | 4 | 2 | 14/10/99 04:39 | 12/07/04 13:15 |
| 24 | Posuere | Vestibulum | male | 4 | 2 | 02/05/99 09:02 | 23/02/05 14:37 |
| 25 | Tortor | Dapibus | male | 3 | 4 | 19/02/98 09:59 | 23/08/01 23:23 |
protected function createComponentBasicTabella($name) {
$grid = new Tabella(array(
'context' => $this->context,
'source' => $this->context->model->users->source()
));
$grid->addColumn('Id', 'id', array('width' => 30));
$grid->addColumn('Surame', 'surname', array('width' => 100));
$grid->addColumn('Name', 'name', array('width' => 100));
$grid->addColumn('Sex', 'sex', array('width' => 50));
$grid->addColumn('Sons', 'sons', array('width' => 65));
$grid->addColumn('Daughters', 'daughters', array('width' => 65));
$grid->addColumn('Born', 'born', array('type' => Tabella::DATETIME));
$grid->addColumn('Dead', 'dead', array('type' => Tabella::DATETIME));
$this->addComponent($grid, $name);
}
(c) 2011 Vojtěch Knyttl, New BSD Licence. Tlumočení francouzštiny. Kulturní přehled.